高周波塑膠模具鋼一覽表 | ||||
鋼級 | JIS牌號 | 硬度(預硬) | 特征 | 應用實例 |
KPM1 | S55C | 27?32HS | 通用塑料模具用鋼 | 大型成型品 |
KPMAX | 27?32HS | 具有高切削性的一般切削性鋼 | 汽車及家電用大型成型品 | |
KPM30 | 27?33HRC | 高硬度和可加工性通用塑料模具用鋼(P20改良鋼) | 大型成型品 | |
JHX | 33?39HRC | 高硬度通用塑料模具鋼 | 大型成型品 | |
KAP90F | SKD61 | 38?42HRC | 易切削預硬化鋼 | 頂針,模具零件 |
(易切削) | ||||
KAP65 | 38?42HRC | **易切削塑料模具鋼 | 精密成型品 | |
KAP88 | 38?42HRC | **鏡面塑料模具鋼 | 精密成型品 | |
GHX | SUS420J2 | 48?52HRC | 超鏡面,高耐腐蝕性,高硬度的塑料模具用鋼 | 高品質和精密模壓產(chǎn)品 |
NOGA | 50?61HRC | 高硬度/高鏡面塑料模具鋼 | 高品質和精密模壓產(chǎn)品 | |
SM3 | SUS440C | 55-60 HRC | 耐腐蝕耐磨塑料模具鋼 | **工程塑料模壓制品 |
鋼材性能對照表
需要了解更詳細的產(chǎn)品性能,高周波模具鋼一覽表PDF資料 >>點擊免費獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產(chǎn)品,或當前工件使用過程中出現(xiàn)壽命難題,需要技術選材支持 >>點擊免費咨詢