高周波高速鋼一覽表 | ||||
鋼級 | JIS牌號 | 淬火回火硬度 | 特征 | 應用實例 |
KMX1 | 45?55HRC | 高韌性基體高速鋼 | 鍛模,熱鍛模,擠壓工具 | |
KMX2 | 57?62HRC | 通用矩陣HSS | 冷精鍛模 | |
KMX3 | 60?65HRC | 高耐磨基體高速鋼 | 壓模,滾動模,輥 | |
S70 | 65?70HRC | 高硬度,耐熱性,耐磨性 | 工具,立銑刀,工具 | |
H51 | SKH51 | 60?65HRC | 通用HSS | 鉆頭,立銑刀,壓模 |
HM35 | SKH55 | 60?66HRC | 耐熱耐磨高速鋼 | 立銑刀,滾刀,壓模 |
HM36 | SKH56 | 60?66HRC | 耐熱耐磨高速鋼 | 立銑刀,滾刀,壓模 |
MV10 | SKH57 | 62?67HRC | 耐熱耐磨高速鋼 | 立銑刀,滾刀 |
HM42 | SKH59 | 62?67HRC | 耐熱耐磨高速鋼 | 立銑刀,滾刀 |
鋼材性能對比圖
需要了解更詳細的產(chǎn)品性能,高周波高速鋼一覽表PDF資料 >>點擊免費獲取
不確定本款鋼材是否適合您的產(chǎn)品,或當前工件使用過程中出現(xiàn)壽命難題,需要技術(shù)選材支持 >>點擊免費咨詢